KS-1 | Intel Xeon-D 1520 (24sk102)
Починаючи від
22.25 USD
Щомісячно + 23.42 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-D 1520 (4 cores, 8 threads, 2.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
KS-4 | Intel Xeon-E3 1230 v6 (24sk402-sgp)
Починаючи від
22.25 USD
Щомісячно + 23.42 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1230v6 (4 cores, 8 threads, 3.5 GHz) |
| Memory | 16GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
KS-4 | Intel Xeon-E3 1230 v6 (24sk402)
Починаючи від
22.25 USD
Щомісячно + 23.42 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1230v6 (4 cores, 8 threads, 3.5 GHz) |
| Memory | 16GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
KS-5 | Intel Xeon-E3 1270 v6 (24sk502-syd)
Починаючи від
23.58 USD
Щомісячно + 24.82 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1270 v6 (4 cores, 8 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
KS-5 | Intel Xeon-E3 1270 v6 (24sk502)
Починаючи від
23.58 USD
Щомісячно + 24.82 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1270 v6 (4 cores, 8 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
KS-5 | Intel Xeon-E3 1270 v6 (24sk502-sgp)
Починаючи від
23.58 USD
Щомісячно + 24.82 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1270 v6 (4 cores, 8 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
KS-3 | Intel Xeon-E3 1245 v5 (24sk302-syd)
Починаючи від
24.90 USD
Щомісячно + 26.21 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1245 v5 (4 cores, 8 threads, 3.5 GHz) |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
KS-2 | Intel Xeon-D 1540 (24sk202-syd)
Починаючи від
24.90 USD
Щомісячно + 26.21 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-D 1540 (8 cores, 16 threads, 2 GHz) |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
KS-2 | Intel Xeon-D 1540 (24sk202)
Починаючи від
24.90 USD
Щомісячно + 26.21 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-D 1540 (8 cores, 16 threads, 2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 4x 2TB HDD Soft RAID |
KS-3 | Intel Xeon-E3 1245 v5 (24sk302-sgp)
Починаючи від
24.90 USD
Щомісячно + 26.21 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E3 1245 v5 (4 cores, 8 threads, 3.5 GHz) |
| Storage | 2x 2TB HDD Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
KS-1-B | Intel Xeon D-2123IT (26sk10b-v1)
Починаючи від
28.26 USD
Щомісячно + 29.75 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon D-2123IT (4 cores, 8 threads, 2.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x 4TB HDD Soft RAID |
KS-5-B (26sk50b-v1)
Починаючи від
31.09 USD
Щомісячно + 32.72 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon E5-1650v4 (6 cores, 12 threads, 3.6 GHz) |
| Memory | 16GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 2x 450Gb SSD NVMe Soft RAID |
KS-STOR | Intel Xeon-D 1521 (24skstor012-v1)
Починаючи від
31.44 USD
Щомісячно + 33.09 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-D 1521 (4 cores, 8 threads, 2.4 GHz) |
| Storage | 4x HDD SATA 4TB Enterprise Class + 1x SSD NVMe 500GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 16GB DDR4 ECC 2133MHz |
KS-GAME | Intel Core i7 7700K (24skgame012-sgp)
Починаючи від
37.98 USD
Щомісячно + 39.97 Вартість встановлення
| CPU | Intel Core i7-7700K (4 cores, 8 threads, 4.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 2133MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 450GB Datacenter Class + 1x HDD SATA 4TB Datacenter Class Soft RAID |
KS-GAME | Intel Core i7 7700K (24skgame012)
Починаючи від
37.98 USD
Щомісячно + 39.97 Вартість встановлення
| CPU | Intel Core i7-7700K (4 cores, 8 threads, 4.2 GHz) |
| Storage | 2x 450Gb SSD NVMe Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 2133MHz |
KS-GAME | Intel Core i7 7700K (24skgame012-syd)
Починаючи від
37.98 USD
Щомісячно + 39.97 Вартість встановлення
| CPU | Intel Core i7-7700K (4 cores, 8 threads, 4.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 2133MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 450GB Datacenter Class + 1x HDD SATA 4TB Datacenter Class Soft RAID |
KS-5-A | Intel Xeon E-2274G (26sk50a-v1)
Починаючи від
38.15 USD
Щомісячно + 40.16 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon E-2274G (4 cores, 8 threads, 4 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
SYS-1 | Intel Xeon-E 2136 (24sys012-sgp)
Починаючи від
39.21 USD
Щомісячно + 41.27 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2136 (6 cores, 12 threads, 3.3 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
SYS-1 | Intel Xeon-E 2136 (24sys012-syd)
Починаючи від
39.21 USD
Щомісячно + 41.27 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2136 (6 cores, 12 threads, 3.3 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
SYS-1 | Intel Xeon-E 2136 (24sys012)
Починаючи від
39.21 USD
Щомісячно + 41.27 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2136 (6 cores, 12 threads, 3.3 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
SYS-2 | Intel Xeon-D 2141I (24sys022)
Починаючи від
49.72 USD
Щомісячно + 52.34 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-D 2141I (8 cores, 16 threads, 2.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2133MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
SYS-3 | Intel Xeon-E 2288G (24sys032)
Починаючи від
54.94 USD
Щомісячно + 57.83 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2288G (8 cores, 16 threads, 3.7 GHz) |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
SYS-GAME-1 | AMD Ryzen 5 3600X (24sysgame012)
Починаючи від
65.36 USD
Щомісячно + 68.80 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 5 3600X (6 cores, 12 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2666MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
SYS-STOR | AMD Ryzen 5 Pro 3600 (24sysstor012-v1)
Починаючи від
72.43 USD
Щомісячно + 76.24 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 3600 (6 cores, 12 threads, 3.6 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Storage | 4x HDD SATA 6TB Enterprise Class |
| System Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
KS-A | Intel i7-6700k (24ska012-sgp)
Починаючи від
72.43 USD
Щомісячно + 76.24 Вартість встановлення
| CPU | Intel i7-6700k (4 cores, 8 threads, 4 GHz) |
| Storage | 1x 480GB SSD Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 2133MHz |
RISE-1 | Intel Xeon-E 2386G (24rise01-v1)
Починаючи від
75.08 USD
Щомісячно + 79.03 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2386G (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
RISE-1 | Intel Xeon-E 2386G (24rise01-v1-mum)
Починаючи від
78.61 USD
Щомісячно + 82.75 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2386G (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
KS-7 | AMD Epyc 7451 (24sk702)
Починаючи від
81.26 USD
Щомісячно + 85.53 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7451 (24 cores, 48 threads, 2.3 GHz) |
| Storage | 2x 4TB HDD Soft RAID |
| Memory | 128GB DDR4 ECC 2400MHz |
RISE-2 | Intel Xeon-E 2388G (24rise02-v1)
Починаючи від
85.68 USD
Щомісячно + 90.18 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2388G (8 cores, 16 threads, 3.2 GHz) |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
RISE-GAME-1 | AMD Ryzen 5 5600X (24risegame012-syd)
Починаючи від
85.68 USD
Щомісячно + 90.18 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6 cores, 12 threads, 3.7 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
RISE-GAME-1 | AMD Ryzen 5 5600X (24risegame012)
Починаючи від
85.68 USD
Щомісячно + 90.18 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6 cores, 12 threads, 3.7 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
SYS-GAME-2 | AMD Ryzen 7 3800X (24sysgame022)
Починаючи від
85.68 USD
Щомісячно + 90.18 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 3800X (8 cores, 16 threads, 3.9 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 2666MHz |
RISE-GAME-1 | AMD Ryzen 5 5600X (24risegame012-sgp)
Починаючи від
85.68 USD
Щомісячно + 90.18 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6 cores, 12 threads, 3.7 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Enterprise Class Soft RAID |
RISE-S | AMD Ryzen 7 9700X (25rises01-v1)
Починаючи від
91.86 USD
Щомісячно + 96.69 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 9700X (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
RISE-1 | Intel Xeon-E 2386G (24rise01-v1-sgp)
Починаючи від
105.11 USD
Щомісячно + 110.64 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2386G (6 cores, 12 threads, 3.5 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-GAME-2 | AMD Ryzen 7 5800X (24risegame022-sgp)
Починаючи від
118.36 USD
Щомісячно + 124.59 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 2400MHz |
RISE-GAME-2 | AMD Ryzen 7 5800X (24risegame022)
Починаючи від
118.36 USD
Щомісячно + 124.59 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 5800X (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
RISE-3 | AMD Ryzen 9 5900X (24rise03-v1)
Починаючи від
121.01 USD
Щомісячно + 127.38 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
SYS-4 | AMD Epyc 7371 (24sys043)
Починаючи від
121.89 USD
Щомісячно + 128.31 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7371 (16 cores, 32 threads, 3.1 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 128GB DDR4 ECC 2400MHz |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P (24adv01-v2)
Починаючи від
127.19 USD
Щомісячно + 133.89 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4244P (6 cores, 12 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
SYS-5 | Intel Xeon Silver 4214R (24sys053)
Починаючи від
130.73 USD
Щомісячно + 137.60 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon Silver 4214R (2x, 12 cores, 24 threads, 2.2 GHz) |
| Memory | 96GB DDR4 ECC 2400MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 500Mbps guaranteed unmetered private bandwidth |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P (24adv01-v2-sgp)
Починаючи від
141.33 USD
Щомісячно + 148.76 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4244P (6 cores, 12 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P (24adv01-v2-mum)
Починаючи від
141.33 USD
Щомісячно + 148.76 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4244P (6 cores, 12 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4244P (24adv01-v2-syd)
Починаючи від
141.33 USD
Щомісячно + 148.76 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4244P (6 cores, 12 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
RISE-M | AMD RYZEN 9 9900X (25risem01-v1)
Починаючи від
141.33 USD
Щомісячно + 148.76 Вартість встановлення
| CPU | AMD RYZEN 9 9900X (12 cores, 24 threads, 4.4 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-3 | AMD Ryzen 9 5900X (24rise03-v1-sgp)
Починаючи від
143.98 USD
Щомісячно + 151.55 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
RISE-3 | AMD Ryzen 9 5900X (24rise03-v1-mum)
Починаючи від
143.98 USD
Щомісячно + 151.55 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 9 5900X (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4245P (26adv01-v6)
Починаючи від
148.39 USD
Щомісячно + 156.20 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4245P (6 cores, 12 threads, 3.9 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
RISE-2 | Intel Xeon-E 2388G (24rise02-v1-mum)
Починаючи від
148.39 USD
Щомісячно + 156.20 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2388G (8 cores, 16 threads, 3.2 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-2 | Intel Xeon-E 2388G (24rise02-v1-sgp)
Починаючи від
148.39 USD
Щомісячно + 156.20 Вартість встановлення
| CPU | Intel Xeon-E 2388G (8 cores, 16 threads, 3.2 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 512GB Datacenter Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 3200MHz |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4245P (26adv01-v6-syd)
Починаючи від
159.88 USD
Щомісячно + 168.29 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4245P (6 cores, 12 threads, 3.9 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
ADVANCE-1 | AMD EPYC 4245P (26adv01-v6-sgp)
Починаючи від
159.88 USD
Щомісячно + 168.29 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4245P (6 cores, 12 threads, 3.9 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 32GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4344P (24adv02-v2)
Починаючи від
176.66 USD
Щомісячно + 185.96 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4344P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4345P (26adv02-v6)
Починаючи від
190.79 USD
Щомісячно + 200.83 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4345P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4344P (24adv02-v2-mum)
Починаючи від
190.79 USD
Щомісячно + 200.83 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4344P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4344P (24adv02-v2-sgp)
Починаючи від
190.79 USD
Щомісячно + 200.83 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4344P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4344P (24adv02-v2-syd)
Починаючи від
190.79 USD
Щомісячно + 200.83 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4344P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
GAME-1 | AMD RYZEN 7 9800X3D (26game01-v3)
Починаючи від
197.86 USD
Щомісячно + 208.27 Вартість встановлення
| CPU | AMD RYZEN 7 9800X3D (8 cores, 16 threads, 4.7 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4345P (26adv02-v6-sgp)
Починаючи від
206.69 USD
Щомісячно + 217.57 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4345P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz |
ADVANCE-2 | AMD EPYC 4345P (26adv02-v6-syd)
Починаючи від
206.69 USD
Щомісячно + 217.57 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4345P (8 cores, 16 threads, 3.8 GHz) |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Datacenter Class Soft RAID |
RISE-4 | AMD Epyc 7313 (24rise04-v1-mum)
Починаючи від
209.34 USD
Щомісячно + 220.36 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7313 (16 cores, 32 threads, 3 GHz) |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-4 | AMD Epyc 7313 (24rise04-v1-sgp)
Починаючи від
209.34 USD
Щомісячно + 220.36 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7313 (16 cores, 32 threads, 3 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-4 | AMD Epyc 7313 (24rise04-v1)
Починаючи від
209.34 USD
Щомісячно + 220.36 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7313 (16 cores, 32 threads, 3 GHz) |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR4 ECC 3200MHz |
RISE-L | AMD RYZEN 9 9950X (25risel01-v1)
Починаючи від
211.99 USD
Щомісячно + 223.15 Вартість встановлення
| CPU | AMD RYZEN 9 9950X (16 cores, 32 threads, 4.3 GHz) |
| Memory | 128GB DDR5 On-Die ECC 3600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-STOR | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (24risestor012-mum)
Починаючи від
216.41 USD
Щомісячно + 227.80 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (8 cores, 16 threads, 3.6 GHz) |
| System Storage | 2x SSD 480GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Storage | 4x HDD SAS 14TB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-STOR | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (24risestor012-sgp)
Починаючи від
216.41 USD
Щомісячно + 227.80 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (8 cores, 16 threads, 3.6 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Storage | 4x HDD SAS 14TB Enterprise Class Soft RAID |
| System Storage | 2x SSD 480GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-STOR | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (24risestor012)
Починаючи від
216.41 USD
Щомісячно + 227.80 Вартість встановлення
| CPU | AMD Ryzen 7 Pro 3700 (8 cores, 16 threads, 3.6 GHz) |
| Memory | 32GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Storage | 4x HDD SAS 14TB Enterprise Class Soft RAID |
| System Storage | 2x SSD 480GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
RISE-7 | AMD Epyc 7402 (24rise072)
Починаючи від
222.59 USD
Щомісячно + 234.31 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7402 (24 cores, 48 threads, 2.8 GHz) |
| Storage | No storage drive |
| Memory | 128GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
| System Storage | 2x SSD 480GB Enterprise Class Soft RAID |
RISE-5 | AMD Epyc 7413 (24rise05-v1)
Починаючи від
235.84 USD
Щомісячно + 248.25 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7413 (24 cores, 48 threads, 2.65 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 128GB DDR4 ECC 3200MHz |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
ADVANCE-3 | AMD EPYC 4464P (24adv03-v2)
Починаючи від
240.26 USD
Щомісячно + 252.90 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4464P (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
RISE-8 | AMD Epyc 7532 (24rise082)
Починаючи від
249.09 USD
Щомісячно + 262.20 Вартість встановлення
| CPU | AMD Epyc 7532 (32 cores, 64 threads, 2.4 GHz) |
| Memory | 256GB DDR4 ECC 2933MHz |
| Storage | No storage drive |
| System Storage | 2x SSD 480GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 1Gbps unmetered and guaranteed private bandwidth |
GAME-2 | AMD RYZEN 9 9950X3D (26game02-v3)
Починаючи від
254.39 USD
Щомісячно + 267.78 Вартість встановлення
| CPU | AMD RYZEN 9 9950X3D (16 cores, 32 threads, 4.3 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5600MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
ADVANCE-3 | AMD EPYC 4464P (24adv03-v2-sgp)
Починаючи від
260.58 USD
Щомісячно + 274.29 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4464P (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
ADVANCE-3 | AMD EPYC 4464P (24adv03-v2-syd)
Починаючи від
260.58 USD
Щомісячно + 274.29 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4464P (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Memory | 64GB DDR5 On-Die ECC 5200MHz |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
| Vrack | 25Gbps guaranteed unmetered private bandwidth |
ADVANCE-3 | AMD EPYC 4464P (24adv03-v2-mum)
Починаючи від
260.58 USD
Щомісячно + 274.29 Вартість встановлення
| CPU | AMD EPYC 4464P (12 cores, 24 threads, 3.7 GHz) |
| Storage | 2x SSD NVMe 960GB Enterprise Class Soft RAID |
